APRS Packet Errors for DV1UK-9 (last 6 hours)

This table contains packets in which findU has detected an error. This is an automated system, no manual checking of these packets has been done. Most common cause of this is mistakes in entering the latitude/longitude into hard-coded digis, or positions of 0/0. If packets of yours appear here, and you have looked at it carefully and cannot find the error, look again. I've been watching these error messages in my log, and believe my parser is reasonably correct. Go get the APRS spec to be sure. If you have done that, and are CERTAIN the packet is a legal APRS packet, then it is possible that there is an error in my my parser. Only email me if you are absolutely, positively certain...ask yourself, would I bet $100!

time (UTC)Packet
20260812060654DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812061154DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812061654DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812062154DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812062653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812063153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812063653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812064153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812064653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812065154DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812065654DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812070153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812070654DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812071153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812071653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812072153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812072653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812073153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812073653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812074154DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812074653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812075153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812075653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812080153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812080653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812081153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812081653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812082153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812082653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812083153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812083653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812084153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812084653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812085153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812085653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812090153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812090653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812091153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812091653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812092153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812092653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812093153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812093653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812094153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812094653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812095153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812095653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812100153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812100653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812101153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812101653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812102153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812102653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812103153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812103653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812104153DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812104653DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon | Starlink Hub
20260812104918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812105418DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812105918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812110418DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812110918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812111418DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812111918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812112418DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812112918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812113418DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812113918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812114418DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812114918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812115418DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon
20260812115918DV1UK-9>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!14.4147NW120.5749E/BBS & RMS Malabon