SP9POL-4>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.09.19
SP9POL-4>UP0P59,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/TalAX[/"3r}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (95%)
SP9POL-4>UP0P61,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T^l7P[/"6U}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (95%)
SP9POL-4>UP0P64,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T]l4[/"6M}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (94%)
SP9POL-4>UP0P68,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T^l45[/"6H}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (94%)
SP9POL-4>UP0P76,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tcl*&[/"6G}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (94%)
SP9POL-4>UP0P81,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tel7S[/"6G}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (94%)
SP9POL-4>UP0P84,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tel-X[/"6U}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (94%)
SP9POL-4>UP0P86,WIDE1-1,Q09K2,qAR,SP9SVE-12:`/Tfl-Q[/"6U}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (94%)
SP9POL-4>UP0P88,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tbl71[/"6K}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (94%)
SP9POL-4>UP0P90,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T`l6_[/"6Q}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (94%)
SP9POL-4>UP0P91,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T\l,_[/"6O}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (93%)
SP9POL-4>UP0P90,WIDE1-1,Q00L1,qAR,SP9SVE-12:`/TEnhm[/"6E}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (93%)
SP9POL-4>UP0Q07,WIDE1-1,QA8M4,qAR,SP9SVE-12:`/T-l#?[/"63}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (93%)
SP9POL-4>UP0Q08,WIDE1-1,Q03K9,qAR,SP9SVE-12:`/T'mTi[/"6=}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (93%)
SP9POL-4>UP0Q25,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/SmU"[/"6>}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (93%)
SP9POL-4>UP0Q29,WIDE1-1,Q1098,qAR,SP9SVE-12:`/Szl\![/"6:}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (93%)
SP9POL-4>UP0Q34,WIDE1-1,Q09K3,qAR,SP9SVE-12:`/S}lf2[/"69}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.07V (93%)
SP9POL-4>UP0Q73,WIDE1-1,QA7M2,qAR,SP9SVE-12:`/T-lp/[/"67}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (93%)
SP9POL-4>UP0Q75,WIDE1-1,Q00L0,qAR,SP9SVE-12:`/T.lz/[/"62}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (93%)
SP9POL-4>UP0Q84,WIDE1-1,Q01K8,qAR,SP9SVE-12:`/T3lp/[/"68}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (93%)
SP9POL-4>UP0Q99,WIDE1-1,Q04K6,qAR,SP9SVE-12:`/T;lp/[/"6=}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (93%)
SP9POL-4>UP0R12,WIDE1-1,QA6M1,qAR,SP9SVE-12:`/TCmf=[/"66}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (93%)
SP9POL-4>UP0R56,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/TblHT[/"6A}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (93%)
SP9POL-4>UP0S59,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/TNl72[/"6X}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (92%)
SP9POL-4>UP0S61,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/TKl6u[/"6N}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (92%)
SP9POL-4>UP0S64,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/TFl7>[/"6Y}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (92%)
SP9POL-4>UP0S70,WIDE1-1,qAR,SP9DAT-2:`/T4l7>[/"6E}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (92%)
SP9POL-4>UP0S73,WIDE1-1,qAR,SP9RF-1:`/T4l ,[/"6@}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (92%)
SP9POL-4>UP0S75,WIDE1-1,qAR,SP9RF-1:`/T1l#[/"6G}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.06V (92%)
SP9POL-4>UP0S67,SQ9REM-1*,qAR,SP9SVH-12:`/T0l5X[/"6:}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.04V (91%)
SP9POL-4>UP0S60,WIDE1-1,qAR,SP9DAT-2:`/T5l5\[/"6`}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.04V (90%)
SP9POL-4>UP0S36,WIDE1-1,qAR,SP9DAT-2:`/T9l5q[/"6h}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.04V (90%)
SP9POL-4>UP0S31,WIDE1-1,qAR,SP9DAT-2:`/T9l,5[/"6k}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (90%)
SP9POL-4>UP0S28,SQ9REM-1*,qAR,SP9SVH-12:`/T6l5l[/"7C}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (90%)
SP9POL-4>UP0S28,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/T:l ^[/"6x}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (90%)
SP9POL-4>UP0S29,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/T7l75[/"6H}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (90%)
SP9POL-4>UP0S31,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/T4l,][/"6S}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (90%)
SP9POL-4>UP0S32,WIDE1-1,qAR,SP9RF-1:`/T-l"@[/"6^}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (90%)
SP9POL-4>UP0S32,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/T(l6$[/"6W}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (89%)
SP9POL-4>UP0S27,WIDE1-1,qAR,SP9OTA-10:`/T l6O[/"6`}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.03V (89%)
SP9POL-4>UP0S33,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/Spl6r[/"6;}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.02V (89%)
SP9POL-4>UP0S35,WIDE1-1,qAR,SP9RF-1:`/Sil@4[/"6D}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.02V (89%)
SP9POL-4>UP0S35,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/Sel6^[/"69}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.02V (89%)
SP9POL-4>UP0S33,WIDE1-1,qAR,SP9RF-1:`/Sbl,+[/"6E}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.02V (89%)
SP9POL-4>UP0S33,WIDE1-1,QA8M3,qAR,SP9SVE-12:`/S]l"z[/"6K}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.02V (89%)
SP9POL-4>UP0S35,WIDE1-1,qAR,SP9RF-1:`/SXl7H[/"6H}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.02V (89%)
SP9POL-4>UP0S24,WIDE1-1,qAR,SP9RF-1:`/Sbm]Q[/"6;}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.01V (88%)
SP9POL-4>UP0R89,WIDE1-1,qAR,SP9DAT-2:`/SzlI;[/"6/}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.01V (88%)
SP9POL-4>UP0R43,WIDE1-1,QA1L5,qAR,SP9SVE-12:`/T.l]S[/"6)}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.01V (87%)
SP9POL-4>UP0R32,WIDE1-1,QA2L6,qAR,SP9SVE-12:`/T7m!F[/"62}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.01V (87%)
SP9POL-4>UP0R21,WIDE1-1,QA5M0,qAR,SP9SVE-12:`/TDl?Z[/"69}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (87%)
SP9POL-4>UP0R16,WIDE1-1,QA9M5,qAR,SP9SVE-12:`/TNl56[/"6O}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (87%)
SP9POL-4>UP0R02,WIDE1-1,QA8M3,qAR,SP9SVE-12:`/ThmID[/"6?}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (87%)
SP9POL-4>UP0Q85,WIDE1-1,QA1L4,qAR,SP9SVE-12:`/T}l]([/"6D}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (87%)
SP9POL-4>UP0Q23,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/UNmrP[/"6U}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (86%)
SP9POL-4>UP0Q22,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/U6m^P[/"6R}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (86%)
SP9POL-4>UP0Q14,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/U'mr[/"6T}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (86%)
SP9POL-4>UP0P95,WIDE1-1,QA8M2,qAR,SP9SVE-12:`/Un!u[/"6O}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (86%)
SP9POL-4>UP0P82,WIDE1-1,Q08K5,qAR,SP9SVE-12:`/T~m?}[/"6G}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (86%)
SP9POL-4>UP0P80,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/Ul+N[/"6V}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.99V (86%)
SP9POL-4>UP0P77,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Ul+x[/"6b}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=4.00V (86%)
SP9POL-4>UP0P79,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/U#lz?[/"6`}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.99V (86%)
SP9POL-4>UP0P73,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/U"m"G[/"6`}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.99V (86%)
SP9POL-4>UP0P76,WIDE1-1,Q06K6,qAR,SP9SVE-12:`/U lJG[/"6`}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P74,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Ul,[/"6d}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P70,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T|l6D[/"6\}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P68,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tyl,![/"6X}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P63,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tsl,M[/"73}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P63,WIDE1-1,QA5M0,qAR,SP9SVE-12:`/Tol+s[/"6u}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P60,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tll6W[/"6v}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P58,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Til, [/"6r}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P56,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tel+\[/"7"}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.98V (84%)
SP9POL-4>UP0P63,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T]lAX[/"3r}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.97V (86%)
SP9POL-4>UP0P69,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T_l48[/"6H}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.97V (85%)
SP9POL-4>APLRT1,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.09.19
SP9POL-4>UP0P79,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tel4 [/"6F}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.96V (85%)
SP9POL-4>UP0P82,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tel7V[/"6G}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.97V (85%)
SP9POL-4>UP0P85,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tel4 [/"6K}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.96V (85%)
SP9POL-4>UP0P87,WIDE1-1,Q07K4,qAR,SP9SVE-12:`/Tcl6_[/"6M}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.96V (84%)
SP9POL-4>UP0P90,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Tal7X[/"6N}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (84%)
SP9POL-4>UP0P90,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T]l,o[/"6P}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (84%)
SP9POL-4>UP0P91,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/TXm|Z[/"6N}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.96V (83%)
SP9POL-4>UP0P90,WIDE1-1,Q00L0,qAR,SP9SVE-12:`/TAnht[/"6C}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.96V (83%)
SP9POL-4>UP0Q04,WIDE1-1,QA1L4,qAR,SP9SVE-12:`/T.mi?[/"6C}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (83%)
SP9POL-4>UP0Q22,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/T n#1[/"65}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.96V (83%)
SP9POL-4>UP0Q27,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/S{li [/"6.}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.96V (83%)
SP9POL-4>UP0Q31,WIDE1-1,qAR,SP9POL-2:`/Szm*,[/"61}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (83%)
SP9POL-4>UP0Q51,WIDE1-1,Q08K3,qAR,SP9SVE-12:`/T!nf.[/"6?}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (83%)
SP9POL-4>UP0Q73,WIDE1-1,Q04K7,qAR,SP9SVE-12:`/T-l 0[/"69}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (83%)
SP9POL-4>UP0Q84,WIDE1-1,Q09K0,qAR,SP9SVE-12:`/T3lf.[/"6>}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (82%)
SP9POL-4>UP0R01,WIDE1-1,Q05K6,qAR,SP9SVE-12:`/T<lf/[/"6>}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (82%)
SP9POL-4>UP0R13,WIDE1-1,QA1L5,qAR,SP9SVE-12:`/TCm\@[/"6=}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (82%)
SP9POL-4>UP0R16,WIDE1-1,Q00L0,qAR,SP9SVE-12:`/TGlp?[/"65}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (82%)
SP9POL-4>UP0R64,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/TllU%[/"6:}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (82%)
SP9POL-4>UP0R70,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/TdmK7[/"6;}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (82%)
SP9POL-4>UP0R79,WIDE1-1,qAR,SQ9MEP-12:`/T\m_H[/"67}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (81%)
SP9POL-4>UP0S26,WIDE1-1,qAR,SP9DAT-2:`/TBl E[/"60}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.95V (81%)
SP9POL-4>UP0S55,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/TKl6E[/"6P}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.94V (81%)
SP9POL-4>UP0S55,WIDE1-1,qAR,SP9DAT-2:`/T>l-9[/"6[}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.94V (80%)
SP9POL-4>UP0S55,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/T:l,Z[/"6u}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.94V (80%)
SP9POL-4>UP0S55,WIDE1-1,qAR,SP9AL-2:`/T,l6?[/"6t}LoRa 434.855 | Marcin | Bat=3.94V (80%)