E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t086r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t086r...p...P...h99b09860L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[67] , 2.5:[162] , 10:[281] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t086r...p...P...h99b09860L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[67] , 2.5:[162] , 10:[281] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t086r...p...P...h99b09860L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[67] , 2.5:[162] , 10:[281] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t086r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[108] , 2.5:[357] , 10:[511] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t086r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[108] , 2.5:[357] , 10:[511] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[108] , 2.5:[357] , 10:[511] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[108] , 2.5:[357] , 10:[511] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[44] , 2.5:[50] , 10:[50] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[8] , 2.5:[95] , 10:[101] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[8] , 2.5:[95] , 10:[101] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=30° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t087r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=986 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t091r...p...P...h99b09850L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=985 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t091r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t091r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t091r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09850L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09850L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=985
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09840L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L005 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L010 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L010 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L006 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L005 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L004 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L003 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t095r...p...P...h99b09840L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=35° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09840L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=984
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09830L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09830L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L002 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t094r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L001 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t093r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=34° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t092r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t091r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t091r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=33° H=99% P=983
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09830L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t090r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09840L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[10] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=32° H=99% P=985 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
E25HA-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=1731.52N/10344.12E_000/000g000t088r...p...P...h99b09860L000 WX & Echolink145.7375 MHz T=31° H=99% P=986 PM 1:[95] , 2.5:[162] , 10:[335] (μg/m3)
