Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
18.51661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
23.0156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
37.71306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
64.21659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
73.72375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
87.1990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
87.31263 Heysham, England 54.0336 -2.913
91.91915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
96.93390 Workington, England 54.65 -3.5681
102.71833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
112.31998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
113.51369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
123.32433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
123.9120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
125.21280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
135.9143 Bangor, Northern Ireland 54.665 -5.669
164.3771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
167.41841 Millport, Scotland 55.7496 -4.9058
177.13318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
180.61612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
192.92054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
193.0315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
199.42374 Port Ellen, Islay, Western Scotland 55.6277 -6.1888
201.42434 Portrush, Northern Ireland 55.2 -6.65
201.51992 Newlyn, England 50.103 -5.5428