Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
49.6331 Bremen, Oslebshausen, Germany 53.1197 8.7119
54.83207 Vegesack, Germany 53.1667 8.6167
59.7964 Farge, Germany 53.2 8.5167
62.01344 Huntebrück, Germany 53.2 8.45
64.1917 Elsfleth, Germany 53.2667 8.4833
65.82530 Reithörne, Germany 53.1667 8.3167
66.6324 Brake, Germany 53.3167 8.4833
68.02121 Oldenburg - Drielake, Germany 53.1333 8.2333
74.42017 Nordenham, Unterfeuer, Germany 53.4667 8.4833
76.3332 Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany 53.545 8.5681
79.92939 Stadersand, Germany 53.6333 9.5333
80.01262 Hetlingen, Germany 53.6167 9.5833
80.32704 Schulau, Germany 53.5667 9.7
81.5680 Cranz, Germany 53.5333 9.8
82.11143 Grauerort, Germany 53.6833 9.5
84.22559 Robbensüdsteert, Germany 53.6333 8.45
84.41549 Kollmar (Kamperreihe), Germany 53.7333 9.4667
84.53064 Teufelsbrück, Germany 53.55 9.8667
84.61555 Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.7167 9.5333
85.31224 Harburg, Schleuse, Germany 53.4667 10
86.51113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
87.91204 Hamburg, St. Pauli, Germany 53.5456 9.97
88.12150 Otterndorf, Germany 53.8333 8.8667
88.22145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
88.23344 Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany 53.5144 8.145